
| Fabrikant | Model | Længde | Ib | Før | Tilbud |
| Berkley | B1 MR | 12´ | 2.75 | 1999 | 1199 |
| Berkley | Series one Accuflex | 12´ | 2.75 | 1999 | 899 |
| Berkley | Series one Accuflex | 12´ | 2.25 | 1999 | 899 |
| Berkley | Series one IM7 | 12´ | 2.5 | 2999 | 1599 |
| Daiwa | Sensor carp/pike | 11´ | 2.75 | 399 | 199 |
| Daiwa | Linear | 12 | 2,5 | 1300 | 1200 |
| Daiwa | Sensor carp | 11´ | 1.75 | 399 | 199 |
| Fox | Ranger | 13´ | 3 | 1399 | 1199 |
| Fox | Ranger | 12´ | 3 | 1399 | 1199 |
| Fox | Warrior marker | 12´ | 2.75 | 1499 | 989 |
| Greys | Prodigy sx | 12´ | 3 | 1199 | 999 |
| Greys | Prodigy sx | 12´ | 2.75 | 1199 | 999 |
| Greys | Prodigy sx | 12´ | 3.5 | 1199 | 999 |
| Greys | Prodigy | 12´ | 2.5 | 1799 | 1599 |
| Greys | X flite | 12´ | 2.5 | 2899 | 2499 |
| JRC | J2 | 12´ | 2.75 | 1799 | 1499 |
| JRC | J4d | 12´ | 3 | 699 | 599 |
| JRC | Liberator | 12´ | 2.5 | 1999 | 1099 |
| Prologic | Classic Carp | 12´ | 2.75 | 999 | 899 |
| Prologic | XLNT | 12´ | 2.5 | 1299 | 1199 |
| Prologic | XLNT | 13´ | 3.5 | 1299 | 1199 |
| Prologic | XLNT Barbel | 12´ | 1.75 | 999 | 699 |
| Shimano | Beastmaster | 12´ | 3 | 1099 | 599 |
| Shimano | Beastmaster | 12´ | 2.5 | 1099 | 599 |
| Shimano | Diaflash | 12´ | 2.25 | 1799 | 999 |
| Shimano | Diaflash DLG "The bug" | 12´ | 2.25 | 1799 | 999 |
| Shimano | Tribal xt | 12´ | 3 | 2899 | 1099 |
| Sodiac | Distance carp | 12´ | 2.25 | 1499 | 599 |
| Sodiac | Distance carp | 12´ | 2.5 | 1499 | 599 |
| Sodiac | Distance carp | 13´ | 3 | 1499 | 599 |
| Sportex | Turbo carp | 12´ | 2.5 | 1099 | 499 |
Kontakt os via e-mail karpegrej@huntershouse.dk